Комплектация
Базовое оборудование | BMW M4 Convertible |
---|---|
Фронтальные подушки безопасности | |
Боковые подушки безопасности | |
Система динамической стабилизации | |
Система предупреждения столкновений | |
Система start/stop | |
Биксеноновые фары | |
Датчик дождя | |
Датчик света | |
Бортовой компьютер | |
Круиз-контроль | |
Двухзонный климат-контроль | |
Ключ-карта | |
Мультифункциональное рулевое колесо | |
Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | |
Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | |
Электрохромное внутрисалонное зеркало | |
CD-магнитола с поддержкой MP3 | |
Доводчик крышки багажника | |
Иммобилайзер | |
Отделка салона кожей | |
Легкосплавные колёсные диски диаметром 18 дюймов | |
Дополнительное оснащение тестового автомобиля | |
Семиступенчатый «робот» | 309 518 |
Окраска «металлик» | 60 262 |
19-дюймовые легкосплавные колёса | 146 869 |
Расширенная кожаная отделка | 46 628 |
Подогрев руля | 15 090 |
Аудиосистема Harman/Kardon | 86 509 |
Навигационная система | 175 705 |
Пакет Connected Drive, включая USB-интерфейс и поддержку протокола Bluetooth | 51 490 |
Доступ в салон без ключа | 46 883 |
Ветрозащитный экран | 28 567 |
Камера заднего вида | 33 290 |
Датчики парковки спереди и сзади | 59 554 |
Складывающиеся задние сиденья | 15 896 |
Подогрев передних кресел | 29 373 |
Сдвижной центральный подлокотник | 11 865 |
Сетка для крепления багажа | 7141 |
Система подачи горячего воздуха к шее | 31 793 |
Электрорегулировка передних сидений и память положения кресла водителя | 78 892 |
Боковые зеркала с функцией автоматического складывания и затемнения | 32 599 |
Велюровые коврики | 7948 |
Охранная сигнализация | 38 128 |
Датчики давления в шинах | 21 544 |
Адаптивные светодиодные фары | 150 785 |
Система мониторинга слепых зон | 44 464 |
Адаптивная подвеска | 150 785 |
Камеры кругового обзора | 58 748 |
Проекционный дисплей | 77 754 |
Система предупреждения об уходе с полосы | 41 238 |
Система автоматической парковки | 27 761 |
Цена базовой комплектации, рубли | 4 488 000 |
Цена протестированного автомобиля, рубли | 6 375 079 |
Паспортные данные
Модель | BMW M4 Convertible |
---|---|
Кузов | |
Тип кузова | кабриолет |
Число дверей/мест | 2/4 |
Длина, мм | 4671 |
Ширина, мм | 1870 |
Высота, мм | 1386 |
Колёсная база, мм | 2812 |
Колея передняя/задняя, мм | 1579/1603 |
Снаряжённая масса, кг | 1865 |
Полная масса, кг | 2250 |
Объём багажника, л | 220–370 |
Двигатель | |
Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 6, в ряд |
Число клапанов | 24 |
Рабочий объём, см³ | 2979 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 431/5500-7300 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 550/1850–5500 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | роботизированная, семиступенчатая |
Привод | задний |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые перфорированные |
Задние тормоза | дисковые перфорированные |
Шины | 255/35 ZR19 / 275/35 ZR19 |
Дорожный просвет, мм | 116 |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 250* |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 4,4 |
Расход топлива, л/100 км | |
— городской цикл | 11,5 |
— загородный цикл | 7,1 |
— смешанный цикл | 8,7 |
Норма токсичности | Евро-6 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 |
Топливо | АИ-95–98 |
* Ограничена электроникой. |